[お問合せ番号] T-030
情報更新日:2025年01月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR身延線 『東花輪駅』 山梨県南アルプス市加賀美58-6 |
833万円 | 土:275.4㎡ |
土地 |
物件名 | 南アルプス市加賀美5区画 №2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山梨県南アルプス市加賀美58-6 | ||||
交通 | JR身延線 『東花輪駅』 /JR身延線 東花輪駅まで車で9分/南アルプスICまで車で6分 | ||||
価格 | 833万円 | ||||
坪単価 | 10万円 | ㎡単価 | |||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 275.4㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 5区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側4m公道 | ||||
セットバック | 済(4.13㎡) | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 若草小学校 | ||||
中学校区 | 若草中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年01月28日 | 情報有効期限 | 2025年02月11日 | ||
お問合せ番号 | T-030 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1
営業時間:9:00~16:30 定休日:年中無休
山梨県知事(9)第1334号