[お問合せ番号] T-033
情報更新日:2024年11月21日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR中央本線(東京~塩尻) 『石和温泉駅』 山梨県笛吹市石和町川中島879-3 |
634万円 | 土:209.59㎡ |
土地 |
物件名 | 石和町川中島4区画 №2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山梨県笛吹市石和町川中島879-3 | ||||
交通 | JR中央本線(東京~塩尻) 『石和温泉駅』 /JR中央本線 石和温泉駅まで車で7分 | ||||
価格 | 634万円 | ||||
坪単価 | 10万円 | ㎡単価 | |||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 209.59㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 4区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北側4.02m公道 | ||||
セットバック | 済 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 石和東小学校 | ||||
中学校区 | 石和中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月21日 | 情報有効期限 | 2024年12月05日 | ||
お問合せ番号 | T-033 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1
営業時間:9:00~16:30 定休日:年中無休
山梨県知事(9)第1334号