[お問合せ番号] K-003
情報更新日:2025年01月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央本線(東京~塩尻) 『石和温泉駅』 バス 小石和集荷場前 停歩3分 山梨県笛吹市石和町小石和252-1 |
2,790万円 |
建:109.3㎡ 土:202㎡ 間取り:4LDK |
一戸建て 2023年05月 |
物件名 | 小石和住宅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山梨県笛吹市石和町小石和252-1 | ||||
交通 | JR中央本線(東京~塩尻) 『石和温泉駅』 バス 小石和集荷場前 停歩3分 | ||||
価格 | 2,790万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 洋室6帖×2・洋室8帖・和室4.5帖・LDK16帖 | 建物面積 土地面積 |
建:109.3㎡(33.06坪) 土:202㎡(61.1坪) |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2023年05月 | 引渡し | 即 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南側6m公道 西側4.7m公道 |
||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | 291㎡のうち持分8分の1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/地上2階建て |
小学校区 | 石和西小学校 | ||||
中学校区 | 石和中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ウォークインクローゼット|システムキッチン|対面式キッチン|オール電化|グリル|食器洗浄乾燥機|給湯|カップボード付き|フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|専用庭|ペアガラス|公営水道|浄化槽| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年01月28日 | 情報有効期限 | 2025年02月11日 | ||
お問合せ番号 | K-003 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1
営業時間:9:00~16:30 定休日:年中無休
山梨県知事(9)第1334号